※この一覧は「効果2」の種類で分類しています
※メモリーはSSRキャラの親愛度をLv.10にすると獲得できます
またミッションやクエストを進めることでも獲得できることもあります
UR:全6種 SSR:全22種 SR:全2種
目次
通常
HP上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 金儲けと罰 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 朽葉ラミの防御力を500上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 中央列前衛の味方のHPを1050上昇 |
| 省エネコスパ主義 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 エヴィ・レーナルトの防御力を500上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 中央列前衛の味方のHPを1050上昇 |
| Sirius Sugar (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 シリウスシュガーに所属するキャラの攻撃力を250上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体のHPを300上昇 |
| 3人と買い物 (SR) | なし | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体のHPを210上昇 |
HP回復
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 厳しさとやさしさ (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 生駒葵のHPを1500上昇 | 【回復】4ターン毎のターン終了時発動 生駒葵のHPを最大HPの10.5%回復 |
| 私なりのデート (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 夕凪舞亜の防御力を500上昇 | 【回復】4ターン毎のターン終了時発動 スマート属性の味方全員のHPを最大HPの3.5%回復 |
| FL∞tyの『ぽよ』 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 フルート・メルヴィルの防御力を500上昇 | 【回復】4ターン毎のターン終了時発動 キュート属性の味方全員のHPを最大HPの3.5%回復 |
会心率上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 危険な君の気持ち (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 ユリア・バーンズの攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 ユリア・バーンズの会心率を2.10%上昇 |
| 知りたい君の秘密 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 レイラ・ジェンキンスの会心ダメージを15%上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 レイラ・ジェンキンスの会心率を2.10%上昇 |
| Treble Quintet (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 トレブルクインテットに所属するキャラの攻撃力を250上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体のの会心率を1%上昇 |
| 少女たちとの邂逅 (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の与ダメージを2%上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の会心率を1%上昇 |
会心ダメージ上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 褒められたい系女子 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 波瀬うるうの会心率を3%上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 中央列後衛の味方の会心ダメージを10.5上昇 |
| 空想造形師ロージー (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 ロージー・ヒューズの会心率を3%上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 右列前衛の味方の会心ダメージを10.5上昇 |
物理ダメージ上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| みんなの為なら(SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 ノエル・アルエの攻撃力を1000上昇させる | 【補助】戦闘開始時発動 アグレッシブ属性の味方全員に対し、物理攻撃で与えるダメージを2.1%上昇させる |
ENダメージ上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 今の自分 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 樋向心香の攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 キュート属性の味方全員に対し、EN攻撃で与えるダメージを2.1%上昇 |
| 感情はどこにあるの? (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 フィー・ドレーゼの攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 シャイ属性の味方全員に対し、EN攻撃で与えるダメージを2.1%上昇 |
| 本当にやりたいこと (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 シエナ・クラークの攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 左列後衛の味方に対し、EN攻撃で与えるダメージを8.4%上昇 |
攻撃力上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| 限界を超えて (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 榊野ヒイロの攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 クレバー属性の味方全員の攻撃力を175上昇 |
| ノブレス・オブリージュ (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 ドロテア・カークランドの攻撃力を1000上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 コミカル属性の味方全員の攻撃力を175上昇 |
| Colorful Bouquet (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 カラフルブーケに所属するキャラの攻撃力を250上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の攻撃力を250上昇 |
| ハードな準備運動・・・? (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 味方前衛の攻撃力を4%上昇させる | 【補助】戦闘開始時発動 味方後衛の攻撃力を2.5%上昇 |
攻撃力下降
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| まだ知らない世界 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 鳴滝七彩の防御力500上昇 | 【妨害】戦闘開始時発動 最も行動速度が高い敵の攻撃力を525下降 |
防御力上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| キョンシー少女は動かない (SSR)←NEW | 【補助】戦闘開始時発動 エヴィ・レーナルトのHPを1500上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 シャイ属性の味方全員の防御力を140上昇 |
| 知って欲しい、わたし (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 一条白奈のHPを1500上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 スマート属性の味方全員の防御力を140上昇 |
| Chaos Maiden (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 カオスメイデンに所属するキャラの攻撃力を250上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の防御力を200上昇 |
| プレ・クラスーAの絆(SR) | なし | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の防御力を140上昇 |
防御力下降
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| ふたりきりの勉強会 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 桃園めるの攻撃力を1000上昇 | 【妨害】3ターン毎のターン開始時発動 最もHPが高い敵の防御力を210下降 |
| 変わらない君で (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 月ヶ瀬ちゆるの攻撃力を1000上昇 | 【妨害】戦闘開始時発動 最も攻撃力が高い敵の防御力を210下降 |
| 感謝は計画的に (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 姫川泉花の攻撃力を1000上昇 | 【妨害】戦闘開始時発動 最も最大HPが低い敵の防御力を210下降 |
| 見せたい最高の私 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 綺羅クララの攻撃力を1000上昇 | 【妨害】3ターン毎のターン開始時発動 最もHP割合が低い敵の防御力を210下降 |
行動速度上昇
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| Pyxis Ma Soeur (UR) | 【補助】戦闘開始時発動 ピクシス・マスールに所属するキャラの攻撃力を250上昇 | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の行動速度を12上昇 |
| どこか欠けた星たちと (SR) | なし | 【補助】戦闘開始時発動 味方全体の行動速度を8上昇 |
行動速度下降
| 【名前】 | 【効果1】 | 【効果2】 |
|---|---|---|
| カオスメイデンの支柱 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 劉翠蘭の攻撃力を1000上昇 | 【妨害】戦闘開始時発動 敵前衛の行動速度を7下降 |
| 向き合う私の本性 (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 紫雲沙耶の攻撃力を1000上昇 | 【妨害】3ターン毎のターン開始時発動 最も攻撃力が高い敵の行動速度を21下降 |
| 困らせたがりにはお灸を (SSR) | 【補助】戦闘開始時発動 アニス・ベネットの攻撃力を1000上昇 | 【妨害】3ターン毎のターン開始時発動 最も攻撃力が高い敵の行動速度を21下降 |
メイズ探索
| 【名前】 | 【効果】 |
|---|---|
| Sirius Sugar (UR) | 戦闘開始時物理タイプの味方の攻撃力を10%増加させる |
| Colorful Bouquet (UR) | 獲得時、最大HPが+20% |
| Chaos Maiden (UR) | 戦闘開始時に攻撃力を+5%する |
| Pyxis Ma Soeur (UR) | 戦闘開始時敏捷タイプの味方の攻撃力を10%増加させる |
| Treble Quintet (UR) | 戦闘開始時ENタイプの味方の攻撃力を10%増加させる |
| 少女たちとの邂逅 (UR) | 【戦闘開始時】 味方の攻撃力を3%増加し、防御力を8%増加する |
| ハードな準備運動・・・? (UR) | 【戦闘開始時】 味方全体の速度を+5%する |


コメント