※レアリティ/レベル最大表示(かつタイプ装備強化等を含まない数値)
HP
| HP | 評価 | 名前 | 肩書き | 属性・タイプ・ロール |
|---|
| 35769 | S | エヴィ・レーナルト | 省エネ主義の天才ハッカー | アグレッシブ・物理・タンク |
| 33459 | S | ノエル・アルエ | 体育祭の暴れん坊 | アグレッシブ・物理・物理アタッカー |
| 33315 | S | 鑑純夏←NEW | 唯一無二の幼なじみ | キュート・物理・物理アタッカー |
| 32497 | A | 一条白奈 | 純白のラッキーガール | スマート・物理・タンク |
| 32264 | A | ユリア・バーンズ | 享楽のワイルドカード | スマート・物理・物理アタッカー |
| 32260 | A | 劉翠蘭 | 混沌の立役者 | アグレッシブ・EN・サポート |
| 32015 | A | リュシ―・ムーアクロフト | 忠義の狂犬メイド | シャイ・物理・タンク |
| 32015 | A | フルート・メルヴィル | ギャルインフルエンサー | キュート・EN・サポート |
| 30213 | A | 生駒葵 | 厳格な規律の守護者 | キュート・物理・タンク |
| 30205 | A | 夕凪舞亜 | 温厚篤実な面倒くさがり | スマート・EN・サポート |
| 29944 | A | リリー・ラヴォア | 正義のヒーロー | スマート・物理・物理アタッカー |
| 29518 | A | エヴィ・レーナルト | キョンシーハッカー | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 28884 | B | 珠瀬壬姫←NEW | 稀代の狙撃手 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 28884 | B | 榊野ヒイロ | 緋色の一匹狼 | クレバー・敏捷・物理アタッカー |
| 28497 | B | 姫川泉花 | 自称腹黒の深謀策士 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 27586 | B | ドロテア・カークランド | ノーブル・グレイス | コミカル・物理・物理アタッカー |
| 27427 | B | 鳴滝七彩 | オールラウンダーな統率者 | キュート・EN・サポート |
| 26967 | B | 紫雲沙耶 | 渇望秘めし淑女 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 26364 | B | 御剣冥夜←NEW | 天命を受けし剣術乙女 | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 26626 | B | 樋向心香 | 体育祭のサポート役 | キュート・EN・ENアタッカー |
| 26111 | B | レイラ・ジェンキンス | 戦うアントレブレナー | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 26111 | B | フィー・ドレーゼ | 空っぽのアクター | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 24834 | B | 朽葉ラミ | 負けず嫌いな不屈少女 | シャイ・物理・タンク |
| 24834 | B | ロージー・ヒューズ | 空想造形アーティスト | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 24403 | B | 桃園める | シリウスシュガーのエース | アグレッシブ・敏捷・サポート |
| 24403 | B | 月ヶ瀬ちゆる | 博識なメイズの探究者 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 23987 | B | シエナ・クラーク | 舞台を降りた元歌姫 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 23561 | B | 姜小花 | 風紀委員会の策謀家 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 23561 | B | アニス・ベネット | 愛を求めるトラブルメーカー | キュート・敏捷・コントロール |
| 22794 | C | フルート・メルヴィル | #激カワ吸血鬼配信者♪ | スマート・敏捷・コントロール |
| 22705 | | レイヴェル・ブライトリーフ | | |
| 21428 | C | 綺羅クララ | 正々堂々なミス・ツンデレ | キュート・敏捷・コントロール |
| 21853 | C | 波瀬うるう | 臆病な褒められたがり少女 | アグレッシブ・EN・ENアタッカー |
攻撃力
| 攻撃力 | 評価 | 名前 | 肩書き | 属性・タイプ・ロール |
|---|
| 26033 | S | フルート・メルヴィル | #激カワ吸血鬼配信者♪ | スマート・敏捷・コントロール |
| 25872 | S | 綺羅クララ | 正々堂々なミス・ツンデレ | キュート・敏捷・コントロール |
| 25872 | S | 波瀬うるう | 臆病な褒められたがり少女 | アグレッシブ・EN・ENアタッカー |
| 25701 | | レイヴェル・ブライトリーフ | | |
| 24686 | S | シエナ・クラーク | 舞台を降りた元歌姫 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 23671 | A | 紫雲沙耶 | 渇望秘めし淑女 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 23652 | A | ドロテア・カークランド | ノーブル・グレイス | コミカル・物理・物理アタッカー |
| 23273 | A | フィー・ドレーゼ | 空っぽのアクター | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 23147 | A | 桃園める | シリウスシュガーのエース | アグレッシブ・敏捷・サポート |
| 23147 | A | 月ヶ瀬ちゆる | 博識なメイズの探究者 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 22778 | A | ロージー・ヒューズ | 空想造形アーティスト | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 22674 | A | 鳴滝七彩 | オールラウンダーな統率者 | キュート・EN・サポート |
| 22522 | A | 朽葉ラミ | 負けず嫌いな不屈少女 | シャイ・物理・タンク |
| 22363 | A | 珠瀬壬姫←NEW | 稀代の狙撃手 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 22335 | A | 樋向心香 | 体育祭のサポート役 | キュート・EN・ENアタッカー |
| 21721 | B | 姜小花 | 風紀委員会の策謀家 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 21721 | B | アニス・ベネット | 愛を求めるトラブルメーカー | キュート・敏捷・コントロール |
| 21590 | B | 夕凪舞亜 | 温厚篤実な面倒くさがり | スマート・EN・サポート |
| 21301 | B | 榊野ヒイロ | 緋色の一匹狼 | クレバー・敏捷・物理アタッカー |
| 21119 | B | 姫川泉花 | 自称腹黒の深謀策士 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 20227 | B | リュシ―・ムーアクロフト | 忠義の狂犬メイド | シャイ・物理・タンク |
| 20177 | B | エヴィ・レーナルト | キョンシーハッカー | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 20006 | B | レイラ・ジェンキンス | 戦うアントレブレナー | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 20006 | B | 御剣冥夜←NEW | 天命を受けし剣術乙女 | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 19724 | B | 鑑純夏←NEW | 唯一無二の幼なじみ | キュート・物理・物理アタッカー |
| 19577 | B | 生駒葵 | 厳格な規律の守護者 | キュート・物理・タンク |
| 19057 | B | フルート・メルヴィル | ギャルインフルエンサー | キュート・EN・サポート |
| 18710 | B | 劉翠蘭 | 混沌の立役者 | アグレッシブ・EN・サポート |
| 18627 | B | リリー・ラヴォア | 正義のヒーロー | スマート・物理・物理アタッカー |
| 18309 | B | ユリア・バーンズ | 享楽のワイルドカード | スマート・物理・物理アタッカー |
| 18288 | B | ノエル・アルエ | 体育祭の暴れん坊 | アグレッシブ・物理・物理アタッカー |
| 18288 | B | 一条白奈 | 純白のラッキーガール | スマート・物理・タンク |
| 16226 | C | エヴィ・レーナルト | 省エネ主義の天才ハッカー | アグレッシブ・物理・タンク |
防御力
| 防御力 | 評価 | 名前 | 肩書き | 属性・タイプ・ロール |
|---|
| 17502 | S | 劉翠蘭 | 混沌の立役者 | アグレッシブ・EN・サポート |
| 17061 | S | エヴィ・レーナルト | 省エネ主義の天才ハッカー | アグレッシブ・物理・タンク |
| 15979 | S | ノエル・アルエ | 体育祭の暴れん坊 | アグレッシブ・物理・物理アタッカー |
| 14903 | S | 一条白奈 | 純白のラッキーガール | スマート・物理・タンク |
| 13674 | A | 鳴滝七彩 | オールラウンダーな統率者 | キュート・EN・サポート |
| 12625 | A | ユリア・バーンズ | 享楽のワイルドカード | スマート・物理・物理アタッカー |
| 12262 | B | エヴィ・レーナルト | キョンシーハッカー | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 11995 | B | レイラ・ジェンキンス | 戦うアントレブレナー | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 11830 | B | ドロテア・カークランド | ノーブル・グレイス | コミカル・物理・物理アタッカー |
| 11738 | B | 生駒葵 | 厳格な規律の守護者 | キュート・物理・タンク |
| 11610 | B | 榊野ヒイロ | 緋色の一匹狼 | クレバー・敏捷・物理アタッカー |
| 11576 | B | 鑑純夏←NEW | 唯一無二の幼なじみ | キュート・物理・物理アタッカー |
| 11476 | B | リリー・ラヴォア | 正義のヒーロー | スマート・物理・物理アタッカー |
| 11476 | B | フィー・ドレーゼ | 空っぽのアクター | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 11371 | B | アニス・ベネット | 愛を求めるトラブルメーカー | キュート・敏捷・コントロール |
| 11340 | B | フルート・メルヴィル | ギャルインフルエンサー | キュート・EN・サポート |
| 11218 | B | 珠瀬壬姫←NEW | 稀代の狙撃手 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 11218 | B | シエナ・クラーク | 舞台を降りた元歌姫 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 11218 | B | 御剣冥夜←NEW | 天命を受けし剣術乙女 | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 11114 | B | 樋向心香 | 体育祭のサポート役 | キュート・EN・ENアタッカー |
| 11083 | B | 夕凪舞亜 | 温厚篤実な面倒くさがり | スマート・EN・サポート |
| 10952 | B | フルート・メルヴィル | #激カワ吸血鬼配信者♪ | スマート・敏捷・コントロール |
| 10952 | B | 姫川泉花 | 自称腹黒の深謀策士 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 10728 | B | 綺羅クララ | 正々堂々なミス・ツンデレ | キュート・敏捷・コントロール |
| 10694 | B | 姜小花 | 風紀委員会の策謀家 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 10694 | B | 波瀬うるう | 臆病な褒められたがり少女 | アグレッシブ・EN・ENアタッカー |
| 10964 | | レイヴェル・ブライトリーフ | | |
| 10694 | B | 紫雲沙耶 | 渇望秘めし淑女 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 10558 | B | 月ヶ瀬ちゆる | 博識なメイズの探究者 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 10428 | B | 桃園める | シリウスシュガーのエース | アグレッシブ・敏捷・サポート |
| 10428 | B | リュシ―・ムーアクロフト | 忠義の狂犬メイド | シャイ・物理・タンク |
| 10428 | B | ロージー・ヒューズ | 空想造形アーティスト | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 10428 | B | 朽葉ラミ | 負けず嫌いな不屈少女 | シャイ・物理・タンク |
会心率
| 会心率 | 評価 | 名前 | 肩書き | 属性・タイプ・ロール |
|---|
| 25% | A | レイラ・ジェンキンス | 戦うアントレブレナー | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 25% | A | 波瀬うるう | 臆病な褒められたがり少女 | アグレッシブ・EN・ENアタッカー |
| 25% | A | アニス・ベネット | 愛を求めるトラブルメーカー | キュート・敏捷・コントロール |
| 20% | B | 珠瀬壬姫←NEW | 稀代の狙撃手 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 20% | B | 姜小花 | 風紀委員会の策謀家 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 20% | B | 桃園める | シリウスシュガーのエース | アグレッシブ・敏捷・サポート |
| 20% | | レイヴェル・ブライトリーフ | | |
| 20% | B | フルート・メルヴィル | #激カワ吸血鬼配信者♪ | スマート・敏捷・コントロール |
| 20% | B | リリー・ラヴォア | 正義のヒーロー | スマート・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | ユリア・バーンズ | 享楽のワイルドカード | スマート・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | シエナ・クラーク | 舞台を降りた元歌姫 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 20% | B | 紫雲沙耶 | 渇望秘めし淑女 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 20% | B | 夕凪舞亜 | 温厚篤実な面倒くさがり | スマート・EN・サポート |
| 20% | B | 鑑純夏←NEW | 唯一無二の幼なじみ | キュート・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | 鳴滝七彩 | オールラウンダーな統率者 | キュート・EN・サポート |
| 20% | B | 樋向心香 | 体育祭のサポート役 | キュート・EN・ENアタッカー |
| 20% | B | 生駒葵 | 厳格な規律の守護者 | キュート・物理・タンク |
| 20% | B | 綺羅クララ | 正々堂々なミス・ツンデレ | キュート・敏捷・コントロール |
| 20% | B | フルート・メルヴィル | ギャルインフルエンサー | キュート・EN・サポート |
| 20% | B | 御剣冥夜←NEW | 天命を受けし剣術乙女 | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | リュシ―・ムーアクロフト | 忠義の狂犬メイド | シャイ・物理・タンク |
| 20% | B | エヴィ・レーナルト | キョンシーハッカー | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 20% | B | ロージー・ヒューズ | 空想造形アーティスト | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | 月ヶ瀬ちゆる | 博識なメイズの探究者 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 20% | B | 姫川泉花 | 自称腹黒の深謀策士 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 20% | B | 朽葉ラミ | 負けず嫌いな不屈少女 | シャイ・物理・タンク |
| 20% | B | フィー・ドレーゼ | 空っぽのアクター | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 20% | B | ドロテア・カークランド | ノーブル・グレイス | コミカル・物理・物理アタッカー |
| 20% | B | 榊野ヒイロ | 緋色の一匹狼 | クレバー・敏捷・物理アタッカー |
| 15% | C | ノエル・アルエ | 体育祭の暴れん坊 | アグレッシブ・物理・物理アタッカー |
| 15% | C | エヴィ・レーナルト | 省エネ主義の天才ハッカー | アグレッシブ・物理・タンク |
| 15% | C | 劉翠蘭 | 混沌の立役者 | アグレッシブ・EN・サポート |
| 15% | C | 一条白奈 | 純白のラッキーガール | スマート・物理・タンク |
行動速度
| 870 | S | アニス・ベネット | 愛を求めるトラブルメーカー | キュート・敏捷・コントロール |
| 866 | S | レイラ・ジェンキンス | 戦うアントレブレナー | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 802 | A | 紫雲沙耶 | 渇望秘めし淑女 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 796 | A | ドロテア・カークランド | ノーブル・グレイス | コミカル・物理・物理アタッカー |
| 786 | A | 榊野ヒイロ | 緋色の一匹狼 | クレバー・敏捷・物理アタッカー |
| 785 | A | リリー・ラヴォア | 正義のヒーロー | スマート・物理・物理アタッカー |
| 785 | A | ロージー・ヒューズ | 空想造形アーティスト | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 772 | A | 御剣冥夜←NEW | 天命を受けし剣術乙女 | シャイ・物理・物理アタッカー |
| 770 | A | 珠瀬壬姫←NEW | 稀代の狙撃手 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 761 | A | 桃園める | シリウスシュガーのエース | アグレッシブ・敏捷・サポート |
| 756 | A | 姫川泉花 | 自称腹黒の深謀策士 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 751 | A | 姜小花 | 風紀委員会の策謀家 | アグレッシブ・敏捷・コントロール |
| 751 | | レイヴェル・ブライトリーフ | | |
| 751 | A | 鳴滝七彩 | オールラウンダーな統率者 | キュート・EN・サポート |
| 750 | A | 夕凪舞亜 | 温厚篤実な面倒くさがり | スマート・EN・サポート |
| 750 | A | 朽葉ラミ | 負けず嫌いな不屈少女 | シャイ・物理・タンク |
| 748 | A | 樋向心香 | 体育祭のサポート役 | キュート・EN・ENアタッカー |
| 745 | A | エヴィ・レーナルト | キョンシーハッカー | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 740 | A | リュシ―・ムーアクロフト | 忠義の狂犬メイド | シャイ・物理・タンク |
| 737 | A | 生駒葵 | 厳格な規律の守護者 | キュート・物理・タンク |
| 726 | B | 月ヶ瀬ちゆる | 博識なメイズの探究者 | シャイ・敏捷・コントロール |
| 715 | B | 鑑純夏←NEW | 唯一無二の幼なじみ | キュート・物理・物理アタッカー |
| 713 | B | フルート・メルヴィル | #激カワ吸血鬼配信者♪ | スマート・敏捷・コントロール |
| 713 | B | 一条白奈 | 純白のラッキーガール | スマート・物理・タンク |
| 712 | B | ユリア・バーンズ | 享楽のワイルドカード | スマート・物理・物理アタッカー |
| 697 | B | フィー・ドレーゼ | 空っぽのアクター | シャイ・EN・ENアタッカー |
| 693 | B | 綺羅クララ | 正々堂々なミス・ツンデレ | キュート・敏捷・コントロール |
| 651 | C | 劉翠蘭 | 混沌の立役者 | アグレッシブ・EN・サポート |
| 646 | C | フルート・メルヴィル | ギャルインフルエンサー | キュート・EN・サポート |
| 644 | C | ノエル・アルエ | 体育祭の暴れん坊 | アグレッシブ・物理・物理アタッカー |
| 642 | C | シエナ・クラーク | 舞台を降りた元歌姫 | スマート・EN・ENアタッカー |
| 634 | C | 波瀬うるう | 臆病な褒められたがり少女 | アグレッシブ・EN・ENアタッカー |
| 630 | C | エヴィ・レーナルト | 省エネ主義の天才ハッカー | アグレッシブ・物理・タンク |
AP
今のところ全員4
PP
今のところ全員4
コメント