| 名前 | ダメージ | ヒット数 | 技範囲 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】⑦ | 12525864 | 56 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が6個の場合 ※現在不具合により「敏感」ではヒット数が増えない |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】⑥ | 10987600 | 48 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が5個の場合 |
| 火浦鏡子【曇鏡止焔】② | 9520434 | 2 | 単体 | 暗黒(聖杯) | 対象のHPが30%以下の場合 |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】⑤ | 9449336 | 40 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が4個の場合 |
| 桃田みここ【悪童肌】④ | 8011528 | 単体 | 暗黒(聖杯) | WAVE内で4回目の発動 | |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】④ | 7911072 | 32 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が3個の場合 |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】③ | 6372808 | 24 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が2個の場合 |
| 神沼月子【残忍酷薄な後輩】② | 6028207 | 1 | 単体 | 暗黒(聖杯) | 自分が魔防ダウン状態の場合 |
| 真土那怜子【愛慕の隠し味】③ | 4915875 | 単体 | ガチャ | 3回目の発動 | |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】② | 4834544 | 16 | 単体 | ガチャ | 状態異常の数が1個の場合 |
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】⑦ | 4371438 | 単体 | 宴ガチャ | 120秒経過時 | |
| 真土那怜子【愛慕の隠し味】② | 4022100 | 単体 | ガチャ | 2回目の発動 | |
| 桃田みここ【悪童肌】③ | 4005764 | 単体 | 暗黒(聖杯) | WAVE内で3回目の発動 | |
| 川澄カグヤ【新春万福】 | 4003516 | 単体 | 宴ガチャ | ||
| 火浦鏡子【曇鏡止焔】① | 3981120 | 1 | 単体 | 暗黒(聖杯) | |
| 藤浦ヒナタ【風紀淑女の午後】② | 3887430 | 単体 | ガチャ | 味方が虚属性のみなら | |
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】⑥ | 3834943 | 単体 | 宴ガチャ | 100秒経過時 | |
| 川澄カグヤ【美妙のルビー】② | 3458099 | 全体 | ガチャ | 対象のHPが50%以上なら | |
| 馬酔木瀬名【酔いどれ湯華】② | 3324360 | 全体 | ガチャ | 対象が状態異常なら | |
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】⑤ | 3298448 | 単体 | 宴ガチャ | 80秒経過時 | |
| 桃田みここ【天邪鬼な花嫁】① | 3296280 | 8 | 単体 | ガチャ | |
| 真土那怜子【愛慕の隠し味】① | 3128325 | 単体 | ガチャ | 1回目の発動 | |
| 南雲さゆき【怨情グラビアアイドル】② | 3057180 | 全体 | 暗黒(勲章) | 最も近くの敵に対してのみ | |
| 神沼月子【残忍酷薄な後輩】① | 3014103 | 1 | 単体 | 暗黒(聖杯) | |
| 七瀬サキ【梅笑む迎春】② | 2954900 | 単体 | ガチャ | 対象が回避ダウン状態の場合 | |
| 神沼月子【風乱の乙女】 | 2916827 | 単体 | ガチャ | 自分が命中アップ状態の場合 | |
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】④ | 2761953 | 単体 | 宴ガチャ | 60秒経過時 | |
| 朝霞イブ【麗らく光風】② | 2755104 | 単体 | ガチャ | 対象が魔防ダウン状態の場合 | |
| 鈴峰杏花【覆酒盆に返らず】 | 2706400 | 単体 | ガチャ | ||
| 仁科メル【コーラルの羞恥】 | 2493000 | 全体 | ガチャ | 対象が影属性なら追加で5万の固定ダメあり | |
| 天野アカネ【年初のへべれけ】② | 2340708 | 単体 | イベント | ||
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】③ | 2225458 | 単体 | 宴ガチャ | 40秒経過時 | |
| 神沼月子【初詣の寄道】 | 2163616 | 全体 | ガチャ | ||
| 神沼月子【春にして君に思う】 | 2113280 | 単体 | ガチャ | ||
| 神沼月子【風乱の乙女】① | 2085160 | 単体 | ガチャ | ||
| 桃田みここ【悪童肌】② | 2002882 | 単体 | 暗黒(聖杯) | WAVE内で2回目の発動 | |
| 泉アリサ【霊撃格闘術】 | 1995136 | 単体 | ガチャ | 【属性覚醒】 | |
| 七瀬サキ【梅笑む迎春】① | 1846820 | 単体 | ガチャ | ||
| 川澄カグヤ【美妙のルビー】① | 1732365 | 全体 | ガチャ | ||
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】② | 1688963 | 単体 | 宴ガチャ | 20秒経過後 | |
| ケーシャ【異国仕込みの逸品】 | 1661830 | 単体 | ガチャ | ||
| 或田エリイ【春一番に跳ねる】 | 1661163 | 範囲 | ガチャ | ||
| 南雲さゆき【怨情グラビアアイドル】① | 1528590 | 全体 | 暗黒(勲章) | ||
| 宇佐美みく【邪のアナウンサー】 | 1419234 | 範囲 | 暗黒(勲章) | ||
| 黒羽みつ【銀世界のニュービー】 | 1325750 | 単体 | ガチャ | ||
| 桜のぞみ【甘党グランデ】 | 1269340 | 単体 | ガチャ | ||
| 吉良きらり【黒透かすゴシック】① | 1152468 | 単体 | 宴ガチャ | ||
| 馬酔木瀬名【酔いどれ湯華】① | 1108120 | 全体 | ガチャ | ||
| 藤浦ヒナタ【マジカルめたもる】 | 1100216 | 単体 | ガチャ | ||
| 朝霞イブ【麗らく光風】① | 1059656 | 単体 | ガチャ | ||
| 桃田みここ【悪童肌】① | 1001441 | 単体 | 暗黒(聖杯) | WAVE内で1回目の発動 | |
| 藤浦ヒナタ【風紀淑女の午後】① | 971856 | 単体 | ガチャ | ||
| 神沼月子【赫の捕食者】 | 883248 | 単体 | ガチャ | ||
| 南雲さゆき【図南に瑞雲煌く】② | 890659 | 単体 | ガチャ | 対象の敵が物理攻撃を行う場合 【属性覚醒】 | |
| 天野アカネ【年初のへべれけ】① | 780234 | 全体 | イベント | ||
| 川澄ミコト【不屈の修練者】 | 643878 | 範囲内 | ガチャ | 【属性覚醒】 | |
| 神沼月子【不可思議な後輩】 | 595379 | 単体 | ガチャ | 【属性覚醒】 | |
| 南雲さゆき【図南に瑞雲煌く】① | 556666 | 単体 | ガチャ | 【属性覚醒】 | |
| 仁科メル【神楽蒔き】 | 250180 | 単体 | ガチャ | 【属性覚醒】 | |
| 是万道カガリ【識るは易し】 | ー | ー | ガチャ | 【属性覚醒】 |
【虚属性・魔法】必殺技ダメージ一覧
未分類

コメント