討伐時の獲得アイテムレート
| ダメージ | 勲章 | 聖杯 | 備考 |
|---|
| 100万 | 3個 | 1個 | 例:総ダメージが「160486749」の場合 【勲章】482個【聖杯】161個 |
※10万の位を切り上げて計算
勝利の聖杯交換所 アイテム一覧
| 交換優先度 | アイテム名 | 交換レート | 交換可能個数 | 合計 |
|---|
| 1 | ガチャチケット | 1000 | 30 | 30000 |
| 2 | 極宝珠の欠片 | 300 | 100 | 30000 |
| 3 | 昇霊の覚醒宝珠 | 1000 | 20 | 20000 |
| 4 | 退魔士 | 50000 | 1 | 50000 |
| 5 | 退魔士の極宝珠×120 | 30000 | 1 | 30000 |
| 6 | 退魔士の極宝珠×150 | 40000 | 1 | 40000 |
| 7 | 妖魔大戦ガチャチケット | 200 | 50 | 10000 |
| 8 | 親愛の証・紫 | 20000 | 1 | 20000 |
| 9 | 親愛の証・紫 | 30000 | 1 | 30000 |
| 10 | 親愛の証・紫 | 40000 | 1 | 40000 |
| 11 | 親愛の証・紫 | 50000 | 1 | 50000 |
| 12 | 親愛の証・紫 | 60000 | 1 | 60000 |
| 13 | 親愛の証・紫 | 70000 | 1 | 70000 |
| 14 | 退魔士の極宝珠×10 | 5000 | ? | - |
聖杯で交換できる退魔士は全部で22種類
退魔士評価(SSS>SS>S>A>B>C>D)
SSS:殿堂入り、SS:最強、S:複数適正クエストあり、A:適正クエストあり、B:適正クエストあり(他に上位互換がいる)、C:余裕があったら育てる、D:倉庫番
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| B | 川澄ミコト【在りし悪夢の͡杵柄】 | 偶 | 魔法 | |
| B | 吉良きらり【ぎらつく欲望】 | 偶 | 物理 | |
| B | 南雲さゆき【立ち込める混沌】 | 偶 | 物理 | |
| B | 仁科メル【邪心蒔き】 | 偶 | 魔法 | |
| B | 泉アリサ【澱を纏う袖】 | 調 | 魔法 | |
| A | 川澄カグヤ【冥い冷光の地平】 | 調 | 物理 | 卑境攻略戦 |
| A | ケーシャ【禍根放つ錆金】 | 調 | 物理 | 幻影訓練 |
| B | 真土那怜子【冷酷極まり止滅となす】 | 調 | 魔法 | |
| B | 川澄カグヤ【最凶のフリー退魔士】 | 波 | 物理 | |
| B | 黒羽みつ【暗愚の女探偵】 | 波 | 魔法 | |
| S | 是万道アゲハ【孤独の闇蝶】 | 波 | 魔法 | 暗黒退魔戦、卑境攻略戦など |
| B | 土蜘蛛【黯より昏き双眸】 | 波 | 物理 | |
| A | 天花寺ムウ【残酷非道No.1】 | 光 | 物理 | 暗黒退魔戦 |
| B | 藤浦ヒナタ【有象無象に鉄槌を】 | 光 | 物理 | |
| B | リリアナ【異世界を滅す女王】 | 光 | 魔法 | |
| A | 川澄ミコト【不屈の渇望者】 | 影 | 魔法 | 卑境攻略戦 |
| S | 天花寺サヤ【狂鴉散舞】 | 影 | 物理 | 暗黒退魔戦、卑境攻略戦 |
| C | 神沼月子【忌月の蠱惑】 | 虚 | 物理 | |
| C | 神沼月子【残忍酷薄な後輩】 | 虚 | 魔法 | |
| B | 七瀬サキ【バーサク&ファング】 | 虚 | 物理 | |
| C | 火浦鏡子【曇鏡止焔】 | 虚 | 魔法 | |
| C | 桃田みここ【悪童肌】 | 虚 | 魔法 | |
勲章交換 アイテム一覧(各属性共通)
| 交換優先度 | アイテム名 | 交換レート | 交換可能個数 | 合計 | 備考 |
|---|
| 1 | ガチャチケット | 500 | 2 | 1000 | |
| 2 | ガチャチケット | 5000 | 3 | 15000 | |
| 3 | ガチャチケット | 20000 | 1 | 20000 | レートが高いので後回しでもいい |
| 4 | 五色の奉納録・(属性) | 100 | 10 | 1000 | |
| 5 | 五色の奉納録・(属性) | 200 | 10 | 2000 | |
| 6 | 五色の奉納録・(属性) | 300 | 10 | 3000 | |
| 7 | 五色の奉納録・(属性) | 400 | 10 | 4000 | |
| 8 | 五色の奉納録・(属性) | 500 | 10 | 5000 | |
| 9 | スタミナ×200 | 500 | 1 | 500 | |
| 10 | スタミナ×200 | 1000 | 1 | 1000 | |
| 11 | スタミナ×200 | 2000 | 1 | 2000 | |
| 12 | 退魔士の極宝珠 | 500 | | | ※調査中 |
| 13 | 退魔士の宝珠 | 50 | | | ※調査中 |
| 14 | 属性装備 | 3000 | 1 | 3000 | 複数種類あり |
勲章で交換できる退魔士は全部で〇種類
※直接キャラGETではなく、「宝珠・極宝珠」を集めることで「退魔士一覧」からキャラを解放できます
退魔士評価(SSS>SS>S>A>B>C>D)
SSS:殿堂入り、SS:最強、S:複数適正クエストあり、A:適正クエストあり、B:適正クエストあり(他に上位互換がいる)、C:余裕があったら育てる、D:倉庫番
偶の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| B | 桜のぞみ【フトドキな退魔士】 | 偶 | 魔法 | |
| B | 馬酔木瀬名【冷淡篤実】 | 偶 | 物理 | |
| C | 朱雀美海【虚ろなるもの】 | 偶 | 物理 | |
| B | 鈴峰彩花【災色兼備の扇動者】 | 偶 | 魔法 | |
| D | 天野アカネ【正義の覚悟】 | 無 | 物理 | |
| C | 天花寺サヤ【誇り高き努力家】 | 無 | 物理 | |
調の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| B | 向日葵恋【其の苑に堕ちて】 | 調 | 物理 | |
| B | 真宮寺ヒカリ【響く怨恨の歌声】 | 調 | 物理 | |
| C | 有栖川ほむら【空回りの狂愛】 | 調 | 魔法 | |
| C | 光月ユウナ【冷血執行のプロ】 | 調 | 物理 | |
| D | 宇佐美みく【球場の女神】 | 調 | 魔法 | |
| D | 振袖シュリ【歪む裁きの呪】 | 無 | 魔法 | |
波の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| A | 是万道アゲハ【孤高の劣等感】 | 波 | 魔法 | 暗黒退魔戦 |
| B | 是万道カガリ【終焉を見通す】 | 波 | 物理 | |
| D | 馬酔木瀬名【鳴弦の儀】 | 波 | 物理 | |
| B | 庵条ライラ【清き光の収斂】 | 無 | 魔法 | |
光の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| S | リン【驕気な特命退魔士】 | 光 | 物理 | 暗黒退魔戦など |
| C | 慶苑梓【不羈奔放】 | 光 | 魔法 | |
| C | 庵条ライラ【澱む光の収斂】 | 光 | 魔法 | |
| C | 錦織カルラ【乾坤一打】 | 光 | 物理 | |
| D | 藤浦ヒナタ【正に罰するなり】 | 無 | 物理 | |
虚の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| A | 宇佐美みく【邪のアナウンサー】 | 虚 | 魔法 | 暗黒退魔戦 |
| B | 南雲さゆき【怨情グラビアアイドル】 | 虚 | 魔法 | |
| C | 振袖ゆら【SNSの独裁者】 | 虚 | 物理 | |
| D | 泉アリサ【暴虐の格闘家】 | 虚 | 物理 | |
| D | 是万道カガリ【千変万華】 | 無 | 物理 | |
影の勲章で交換できるキャラ
| 評価 | 名前 | 属性 | タイプ | 適正クエスト |
|---|
| S | 天野アカネ【悪道の覚悟】 | 影 | 物理 | 卑境攻略戦など |
| B | 鈴峰杏花【教唆的捜査官】 | 影 | 物理 | |
| C | 泉あさひ【99の白星奪略者】 | 影 | 物理 | |
| C | 嵐優子【悪辣キャリアウーマン】 | 影 | 魔法 | |
| B | リリアナ【スウィート&デビル】 | 影 | 物理 | |
| D | 火浦鏡子【豪胆な一撃】 | 無 | 物理 | |
| C | 馬酔木瀬名【誉れ高き天の刃】 | 無 | 物理 | |
敵のステータス(全属性共通)
| 敵Lv | 敵HP | 防御 | ダメ補正 | 必要会心値 |
|---|
| 60 | 500万 | 0 | 1倍 | 50 |
| 70 | 750万 | 0 | 1倍 | 59 |
| 80 | 1000万 | 0 | 1倍 | 67 |
| 90 | 1450万 | 0 | 1倍 | 75 |
| 100 | 1900万 | 0 | 1倍 | 84 |
| 110 | 2350万 | 1 | 約0.99倍 | 92 |
| 120 | 2800万 | 2 | 約0.98倍 | 100 |
| 130 | 3650万 | 4 | 約0.96倍 | 109 |
| 140 | 4500万 | 7 | 約0.93倍 | 117 |
| 150 | 5400万 | 11 | 約0.9倍 | 125 |
| 160 | 6200万 | 17 | 約0.85倍 | 134 |
| 170 | 7000万 | 27 | 約0.79倍 | 142 |
| 180 | 8600万 | 42 | 約0.7倍 | 150 |
| 190 | 1.7億 | 65 | 約0.61倍 | 159 |
| 200 | 2.5億 | 100 | 0.5倍 | 167 |
※「ダメージ補正(ダメ補正)」は、敵の防御力によりどのくらいダメージが下がるかの目安です(防御力ダウンのデバフが入っていない状態)
※「必要会心値」は、その敵に与える攻撃が会心攻撃になるのに必要な会心ステータスの数値を記載しています(退魔士Lvが120の場合)
討伐報酬(全属性共通)
| 敵Lv | 紅蓮珠 | 勲章 | 勝利の聖杯 | 備考 |
|---|
| 60 | 10 | 300 | 50 | 1度のみ |
| 70 | 10 | 400 | 60 | 1度のみ |
| 80 | 10 | 400 | 70 | 1度のみ |
| 90 | 10 | 400 | 80 | 1度のみ |
| 100 | 10 | 450 | 90 | 1度のみ |
| 110 | 10 | 450 | 100 | 1度のみ |
| 120 | 10 | 450 | 110 | 1度のみ |
| 130 | 10 | 450 | 120 | 1度のみ |
| 140 | 10 | 450 | 130 | 1度のみ |
| 150 | 10 | 450 | 140 | 1度のみ |
| 160 | 10 | 450 | 150 | 1度のみ |
| 170 | 10 | 450 | 160 | 1度のみ |
| 180 | 10 | 450 | 170 | 1度のみ |
| 190 | 10 | 450 | 180 | 1度のみ |
| 200 | ー | 450 | 200 | クリアの度 |
撃退報酬一覧
ボスに攻撃することで敵勢力ゲージが減少。同じ連合の仲間が攻撃しても敵勢力ゲージは減少する。
敵勢力ゲージが0になると敵勢力撃退となり撃退報酬がGETできる。(同じ連合のメンバー全員がGETできます)
| Lv | 聖杯 | 紅蓮珠 |
|---|
| 1 | 20 | ー |
| 2 | 40 | ー |
| 3 | 60 | ー |
| 4 | 80 | ー |
| 5 | 100 | ー |
| 6 | 120 | 100 |
| 7 | 140 | ー |
| 8 | 160 | ー |
| 9 | 180 | ー |
| 10 | 200 | 100 |
| 11 | 220 | ー |
| 12 | 240 | ー |
| 13 | 260 | ー |
| 14 | 280 | ー |
| 15 | 300 | 100 |
| 16 | 320 | ー |
| 17 | 340 | ー |
| 18 | 360 | ー |
| 19 | 380 | ー |
| 20 | 400 | 100 |
| 21 | 420 | ー |
| 22 | 440 | ー |
| 23 | 460 | ー |
| 24 | 480 | ー |
| 25 | 500 | 200 |
| 26 | 510 | ー |
| 27 | 520 | ー |
| 28 | 530 | ー |
| 29 | 540 | ー |
| 30 | 550 | 300 |
| 31 | 550 | ー |
| 32 | 560 | ー |
| 33 | 570 | ー |
| 34 | 580 | ー |
| 35 | 590 | ー |
| 36 | 600 | ー |
| 37 | 610 | ー |
| 38 | 620 | ー |
| 39 | 630 | ー |
| 40 | 640 | ー |
| 41 | 650 | ー |
| 42 | 660 | ー |
| 43 | 670 | ー |
| 44 | 680 | ー |
| 45 | 690 | ー |
| 46 | 700 | ー |
| 47 | 710 | ー |
| 48 | 720 | ー |
| 49 | 730 | ー |
| 50 | 740 | ー |
| 合計 | 【聖杯】 21690 | 【紅蓮珠】 800 |
コメント