閃忍ハルカ【闇払う月影】 基本情報
| 【属性】 | 【タイプ】 | 【配置】 |
|---|---|---|
| 波属性 | 物理 | 中衛 |
【物理】時を超えて現代に推参した伝説の閃忍。
数百年前から存在する想破上弦衆の一員として、幾多の闘いで鍛えられた戦闘技術を駆使する。
ステータス
| 【ステータス】 | 【数値】 |
|---|---|
| HP | 62241 |
| 物理攻撃力 | 10765 |
| 物理会心 | 48 |
| 物理防御力 | 714 |
| 魔法防御力 | 681 |
| 回避 | 16 |
| 命中 | 292 |
| HP自動回復 | 3441 |
| 回復量上昇 | 150 |
キャラ性能
| 【必殺技】 | 穿・四門五月雨 |
|---|---|
![]() | 【効果】56hit 最も物理防御の低い敵に2239524の物理ダメージ 対象が偶属性なら、追加で1119748の物理ダメージ |
| 【スキル1】 | 閃忍の使命 |
|---|---|
![]() | 【効果】 最も物理防御力が低い敵に30142×5の物理ダメージ 敵が1体なら追加で30142×6の会心物理ダメージ |
| 【スキル2】 | 闇裂月光 |
|---|---|
![]() | 【効果】 味方全員に12秒の間、10000の物攻アップ 追加で波属性の味方に、12秒の間、1.2の行動速度アップ |
| 【Exスキル】 | Exダブルアタック |
|---|---|
![]() | 【効果】 最も近くの敵に96885×2の物理ダメージ |
| 【加護】 | これが上弦の力です! |
|---|---|
![]() | 【効果】 クリムゾンドライブの発動後、敵全体に追加で1033440の物理ダメージ および、火傷を付与(12秒) |
| 【親愛度】 | 【叡智効果】 |
|---|---|
| 1 | なし |
| 2 | 物攻+10% |
| 3 | 物攻+20% |
| 4 | 物攻+20% |
| 5 | 物攻+30% 物会攻+5% |
| MAX | 物攻+40% 物会攻+5% |
【行動パターン】
「闇裂月光」→「閃忍の使命」→通常攻撃→通常攻撃







コメント